
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄














氣柱袋中袋,是利用壓縮空氣注入后,形成帶有內腔的氣包形狀,用于物品的包裝防護。
柱袋中袋尺寸大小可以根據尺寸需求定做。
氣柱袋中袋可依據不同產品的尺寸進行定制,除緩沖保護外,軟塑材料又極具加工性,原料表面印刷、復合無紡布和牛皮紙等等,為不同領域的產品提供了更多可能。可廣泛應用于水果生鮮、工藝品、電子產品等運輸過程中的防護。
| 產品名稱 | 氣柱袋中袋 | |||||||||||
| 材質成份 | PE+PA | |||||||||||
| 材料顏色 | 常規透明,可定制顏色 | |||||||||||
| 材料厚度 | 40-100um | |||||||||||
單個袋子尺寸對照表
| 袋中袋規格 | 25*20 | 30*20 | 30*25 | 35*25 | 40*25 | 45*35 | 35*24 | 40*24 | 16*10 | 20*10 | 50*13 (4) | 50*13 (5) | 單位 unit (cm) | |
| 內裝物品尺寸 | 10*10 | 10*15 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | 20*30 | 12*20 | 12*24 | 4*7 | 4*10 | 6*35 | 6*35 | 直徑中* 高度h (cm) | |
俞巖 袋中袋報價
| 長 | 寬 | 厚 | ||||||||||
| CM | CM | MM | 袋子重量 | 不含稅公斤價格 | 價格(未含稅) | 含稅公斤價格(20000以上) | 含稅價格(20000以上) | 含稅公斤價格(20000以下) | 含稅價格(20000以下) | 江浙滬運費5% | 偏遠地區運費10% | |
| 葡萄充氣袋 | 25 | 20 | 0.048 | 9.6 | 0.0151 | 0.14 | 0.016 | 0.15 | 0.017 | 0.16 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 20 | 0.048 | 11.52 | 0.0151 | 0.17 | 0.016 | 0.18 | 0.017 | 0.20 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 25 | 0.048 | 14.4 | 0.0151 | 0.22 | 0.016 | 0.23 | 0.017 | 0.24 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 25 | 0.048 | 16.8 | 0.0151 | 0.25 | 0.016 | 0.27 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 40 | 25 | 0.048 | 19.2 | 0.0151 | 0.29 | 0.016 | 0.31 | 0.017 | 0.33 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 27 | 0.048 | 18.144 | 0.0151 | 0.27 | 0.016 | 0.29 | 0.017 | 0.31 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 30 | 0.048 | 17.28 | 0.0151 | 0.26 | 0.016 | 0.28 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 30 | 0.048 | 20.16 | 0.0151 | 0.30 | 0.016 | 0.32 | 0.017 | 0.34 | ||
| 葡萄充氣袋 | 45 | 35 | 0.048 | 30.24 | 0.0151 | 0.46 | 0.016 | 0.48 | 0.017 | 0.51 | ||
| 袋中袋 | 15 | 10 | 0.048 | 2.88 | 0.017 | 0.05 | 0.018 | 0.05 | 0.019 | 0.05 | 0.06 | |
| 袋中袋 | 15 | 15 | 0.048 | 4.32 | 0.017 | 0.07 | 0.018 | 0.08 | 0.019 | 0.08 | 0.09 | |
| 袋中袋 | 20 | 15 | 0.048 | 5.76 | 0.017 | 0.10 | 0.018 | 0.10 | 0.019 | 0.11 | 0.12 |
氣柱袋中袋,是利用壓縮空氣注入后,形成帶有內腔的氣包形狀,用于物品的包裝防護。
柱袋中袋尺寸大小可以根據尺寸需求定做。
氣柱袋中袋可依據不同產品的尺寸進行定制,除緩沖保護外,軟塑材料又極具加工性,原料表面印刷、復合無紡布和牛皮紙等等,為不同領域的產品提供了更多可能。可廣泛應用于水果生鮮、工藝品、電子產品等運輸過程中的防護。
| 產品名稱 | 氣柱袋中袋 | |||||||||||
| 材質成份 | PE+PA | |||||||||||
| 材料顏色 | 常規透明,可定制顏色 | |||||||||||
| 材料厚度 | 40-100um | |||||||||||
單個袋子尺寸對照表
| 袋中袋規格 | 25*20 | 30*20 | 30*25 | 35*25 | 40*25 | 45*35 | 35*24 | 40*24 | 16*10 | 20*10 | 50*13 (4) | 50*13 (5) | 單位 unit (cm) | |
| 內裝物品尺寸 | 10*10 | 10*15 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | 20*30 | 12*20 | 12*24 | 4*7 | 4*10 | 6*35 | 6*35 | 直徑中* 高度h (cm) | |
袋中袋報價
| 長 | 寬 | 厚 | ||||||||||
| CM | CM | MM | 袋子重量 | 不含稅公斤價格 | 價格(未含稅) | 含稅公斤價格(20000以上) | 含稅價格(20000以上) | 含稅公斤價格(20000以下) | 含稅價格(20000以下) | 江浙滬運費5% | 偏遠地區運費10% | |
| 葡萄充氣袋 | 25 | 20 | 0.048 | 9.6 | 0.0151 | 0.14 | 0.016 | 0.15 | 0.017 | 0.16 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 20 | 0.048 | 11.52 | 0.0151 | 0.17 | 0.016 | 0.18 | 0.017 | 0.20 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 25 | 0.048 | 14.4 | 0.0151 | 0.22 | 0.016 | 0.23 | 0.017 | 0.24 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 25 | 0.048 | 16.8 | 0.0151 | 0.25 | 0.016 | 0.27 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 40 | 25 | 0.048 | 19.2 | 0.0151 | 0.29 | 0.016 | 0.31 | 0.017 | 0.33 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 27 | 0.048 | 18.144 | 0.0151 | 0.27 | 0.016 | 0.29 | 0.017 | 0.31 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 30 | 0.048 | 17.28 | 0.0151 | 0.26 | 0.016 | 0.28 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 30 | 0.048 | 20.16 | 0.0151 | 0.30 | 0.016 | 0.32 | 0.017 | 0.34 | ||
| 葡萄充氣袋 | 45 | 35 | 0.048 | 30.24 | 0.0151 | 0.46 | 0.016 | 0.48 | 0.017 | 0.51 | ||
| 袋中袋 | 15 | 10 | 0.048 | 2.88 | 0.017 | 0.05 | 0.018 | 0.05 | 0.019 | 0.05 | 0.06 | |
| 袋中袋 | 15 | 15 | 0.048 | 4.32 | 0.017 | 0.07 | 0.018 | 0.08 | 0.019 | 0.08 | 0.09 | |
| 袋中袋 | 20 | 15 | 0.048 | 5.76 | 0.017 | 0.10 | 0.018 | 0.10 | 0.019 | 0.11 | 0.12 |











氣柱袋中袋,是利用壓縮空氣注入后,形成帶有內腔的氣包形狀,用于物品的包裝防護。
柱袋中袋尺寸大小可以根據尺寸需求定做。
氣柱袋中袋可依據不同產品的尺寸進行定制,除緩沖保護外,軟塑材料又極具加工性,原料表面印刷、復合無紡布和牛皮紙等等,為不同領域的產品提供了更多可能。可廣泛應用于水果生鮮、工藝品、電子產品等運輸過程中的防護。
| 產品名稱 | 氣柱袋中袋 | |||||||||||
| 材質成份 | PE+PA | |||||||||||
| 材料顏色 | 常規透明,可定制顏色 | |||||||||||
| 材料厚度 | 40-100um | |||||||||||
單個袋子尺寸對照表
| 袋中袋規格 | 25*20 | 30*20 | 30*25 | 35*25 | 40*25 | 45*35 | 35*24 | 40*24 | 16*10 | 20*10 | 50*13 (4) | 50*13 (5) | 單位 unit (cm) | |
| 內裝物品尺寸 | 10*10 | 10*15 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | 20*30 | 12*20 | 12*24 | 4*7 | 4*10 | 6*35 | 6*35 | 直徑中* 高度h (cm) | |
俞巖 袋中袋報價
| 長 | 寬 | 厚 | ||||||||||
| CM | CM | MM | 袋子重量 | 不含稅公斤價格 | 價格(未含稅) | 含稅公斤價格(20000以上) | 含稅價格(20000以上) | 含稅公斤價格(20000以下) | 含稅價格(20000以下) | 江浙滬運費5% | 偏遠地區運費10% | |
| 葡萄充氣袋 | 25 | 20 | 0.048 | 9.6 | 0.0151 | 0.14 | 0.016 | 0.15 | 0.017 | 0.16 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 20 | 0.048 | 11.52 | 0.0151 | 0.17 | 0.016 | 0.18 | 0.017 | 0.20 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 25 | 0.048 | 14.4 | 0.0151 | 0.22 | 0.016 | 0.23 | 0.017 | 0.24 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 25 | 0.048 | 16.8 | 0.0151 | 0.25 | 0.016 | 0.27 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 40 | 25 | 0.048 | 19.2 | 0.0151 | 0.29 | 0.016 | 0.31 | 0.017 | 0.33 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 27 | 0.048 | 18.144 | 0.0151 | 0.27 | 0.016 | 0.29 | 0.017 | 0.31 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 30 | 0.048 | 17.28 | 0.0151 | 0.26 | 0.016 | 0.28 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 30 | 0.048 | 20.16 | 0.0151 | 0.30 | 0.016 | 0.32 | 0.017 | 0.34 | ||
| 葡萄充氣袋 | 45 | 35 | 0.048 | 30.24 | 0.0151 | 0.46 | 0.016 | 0.48 | 0.017 | 0.51 | ||
| 袋中袋 | 15 | 10 | 0.048 | 2.88 | 0.017 | 0.05 | 0.018 | 0.05 | 0.019 | 0.05 | 0.06 | |
| 袋中袋 | 15 | 15 | 0.048 | 4.32 | 0.017 | 0.07 | 0.018 | 0.08 | 0.019 | 0.08 | 0.09 | |
| 袋中袋 | 20 | 15 | 0.048 | 5.76 | 0.017 | 0.10 | 0.018 | 0.10 | 0.019 | 0.11 | 0.12 |
氣柱袋中袋,是利用壓縮空氣注入后,形成帶有內腔的氣包形狀,用于物品的包裝防護。
柱袋中袋尺寸大小可以根據尺寸需求定做。
氣柱袋中袋可依據不同產品的尺寸進行定制,除緩沖保護外,軟塑材料又極具加工性,原料表面印刷、復合無紡布和牛皮紙等等,為不同領域的產品提供了更多可能。可廣泛應用于水果生鮮、工藝品、電子產品等運輸過程中的防護。
| 產品名稱 | 氣柱袋中袋 | |||||||||||
| 材質成份 | PE+PA | |||||||||||
| 材料顏色 | 常規透明,可定制顏色 | |||||||||||
| 材料厚度 | 40-100um | |||||||||||
單個袋子尺寸對照表
| 袋中袋規格 | 25*20 | 30*20 | 30*25 | 35*25 | 40*25 | 45*35 | 35*24 | 40*24 | 16*10 | 20*10 | 50*13 (4) | 50*13 (5) | 單位 unit (cm) | |
| 內裝物品尺寸 | 10*10 | 10*15 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | 20*30 | 12*20 | 12*24 | 4*7 | 4*10 | 6*35 | 6*35 | 直徑中* 高度h (cm) | |
袋中袋報價
| 長 | 寬 | 厚 | ||||||||||
| CM | CM | MM | 袋子重量 | 不含稅公斤價格 | 價格(未含稅) | 含稅公斤價格(20000以上) | 含稅價格(20000以上) | 含稅公斤價格(20000以下) | 含稅價格(20000以下) | 江浙滬運費5% | 偏遠地區運費10% | |
| 葡萄充氣袋 | 25 | 20 | 0.048 | 9.6 | 0.0151 | 0.14 | 0.016 | 0.15 | 0.017 | 0.16 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 20 | 0.048 | 11.52 | 0.0151 | 0.17 | 0.016 | 0.18 | 0.017 | 0.20 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 25 | 0.048 | 14.4 | 0.0151 | 0.22 | 0.016 | 0.23 | 0.017 | 0.24 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 25 | 0.048 | 16.8 | 0.0151 | 0.25 | 0.016 | 0.27 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 40 | 25 | 0.048 | 19.2 | 0.0151 | 0.29 | 0.016 | 0.31 | 0.017 | 0.33 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 27 | 0.048 | 18.144 | 0.0151 | 0.27 | 0.016 | 0.29 | 0.017 | 0.31 | ||
| 葡萄充氣袋 | 30 | 30 | 0.048 | 17.28 | 0.0151 | 0.26 | 0.016 | 0.28 | 0.017 | 0.29 | ||
| 葡萄充氣袋 | 35 | 30 | 0.048 | 20.16 | 0.0151 | 0.30 | 0.016 | 0.32 | 0.017 | 0.34 | ||
| 葡萄充氣袋 | 45 | 35 | 0.048 | 30.24 | 0.0151 | 0.46 | 0.016 | 0.48 | 0.017 | 0.51 | ||
| 袋中袋 | 15 | 10 | 0.048 | 2.88 | 0.017 | 0.05 | 0.018 | 0.05 | 0.019 | 0.05 | 0.06 | |
| 袋中袋 | 15 | 15 | 0.048 | 4.32 | 0.017 | 0.07 | 0.018 | 0.08 | 0.019 | 0.08 | 0.09 | |
| 袋中袋 | 20 | 15 | 0.048 | 5.76 | 0.017 | 0.10 | 0.018 | 0.10 | 0.019 | 0.11 | 0.12 |
